» Verein
» DWZ-Ranking
Vereinsübersicht DWZ-Zahlen
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt!
Klasse A: | |
Klasse B: | |
Klasse C: | |
Klasse D: | |
Klasse E: |
Runde 5 - 2019: | »CBV | »PGN |
Runde 4 - 2019: | »CBV | »PGN |
Runde 3 - 2019: | »CBV | »PGN |
Runde 2 - 2019: | »CBV | »PGN |
Runde 1 - 2019: | »CBV | »PGN |
Runde 5 - 2017: | »CBV | »PGN |
Runde 4 - 2017: | »CBV | »PGN |
Runde 3 - 2017: | »CBV | »PGN |
Runde 2 - 2017: | »CBV | »PGN |
Runde 1 - 2017: | »CBV | »PGN |
Runde 5 - 2016: | »CBV | »PGN |
Runde 4 - 2016: | »CBV | »PGN |
Runde 3 - 2016: | »CBV | »PGN |
Runde 2 - 2016: | »CBV | »PGN |
Runde 1 - 2016: | »CBV | »PGN |
»alle Termine |
|