» Homepage » Rating

Detailansicht Rating-Auswertung

Auswertung vom 06.03.2017 (9. Saison - Champions/Europa-League - Play-Off-Finale, 1. Spiel)
Name Alt + = - Neu Gegner (alt/neu)
Baumunk, Bernd 1917 +33 +8 -17 1900 Kuhlen, Georg (2212=>2229)
Goertner, Udo 1847 +25 0 -25 1822 Pasch, Ralf (1852=>1877)
Kuhlen, Georg 2212 +17 -8 -33 2229 Baumunk, Bernd (1917=>1900)
Pasch, Ralf 1852 +25 0 -25 1877 Goertner, Udo (1847=>1822)


Rating (Stand:06.03.2017)
Platz Mitspieler Rating Max Min
1. (1.) Christian Nording (GM) 2537 3004 2047
2. (2.) Georg Kuhlen (GM) 2229 (+17) 2250 1883
3. (3.) Michael Stuckenberg (FM) 2051 2201 1694
4. (4.) Heinz Kramer (FM) 1987 2031 1602
5. (5.) Markus Kratzer (FM) 1987 1995 1444
6. (6.) Peter Bien (FM) 1954 1993 1646
7. (7.) Markus Groneick (FM) 1948 2004 1628
8. (8.) Andreas Ketzenberg (FM) 1947 2077 1117
9. (9.) Felix Pellizari (IM) 1937 2121 1793
10. (10.) Andreas Kuhlen (GM) 1933 2304 1905
11. (11.) Andreas Lüken (FM) 1923 1957 1538
12. (12.) Bernd Baumunk (FM) 1900 (-17) 1952 1150
13. (13.) Frank Rentrop (FM) 1896 2039 1626
14. (14.) Thomas Meyer (FM) 1882 1957 1422
15. (18.) Ralf Pasch (FM) 1877 (+25) 2079 1749
16. (15.) Yannick Will 1877 1937 1464
17. (16.) Franz Knoblach (FM) 1862 2057 1679
18. (17.) Christian Stuckenberg (FM) 1856 2092 1731
19. (19.) Michael Schulte 1851 1882 1544
20. (20.) Mike Wernscheid (FM) 1847 2071 1655
21. (22.) Manfred Nemec 1843 1921 1794
22. (23.) Felix Dörr (IM) 1837 2081 1541
23. (24.) Christian Bien (IM) 1833 2125 1786
24. (25.) Gunther Will 1823 1982 1566
25. (21.) Udo Goertner 1822 (-25) 1881 1645
26. (26.) Alexander Gotta 1793 1945 1481
27. (28.) Roland Janson (FM) 1792 1963 1302
28. (27.) Torsten Jockel (FM) 1792 2227 1727
29. (30.) Christian Forner 1786 1923 1755
30. (29.) Sascha Kurzrock 1786 1934 1485
31. (31.) Karsten Burrichter 1785 1894 1570
32. (32.) Wolfgang Werner 1780 1940 1650
33. (34.) Martin Remmers (FM) 1777 2051 1704
34. (33.) Fabian Schumacher 1777 1877 1392
35. (35.) Heidi Rauert (FM) 1771 2009 1656
36. (36.) Dirk Pellizari 1770 1947 1666
37. (37.) Thomas Burke 1768 1959 1567
38. (38.) Anette Kratzer (FM) 1752 1983 1658
39. (39.) Sven Künnen (FM) 1751 2067 1590
40. (40.) Anke Paro 1750 1828 1606
41. (41.) Patrick Helmich (FM) 1748 2298 1602
42. (42.) Thorsten Reich 1746 1919 1421
43. (43.) Rainer Kroner (FM) 1745 2018 1681
44. (44.) Günter Dörr 1742 1884 1532
45. (45.) Günter Schwarz 1741 1835 1353
46. (46.) Timo Neumann (FM) 1738 1945 1469
47. (47.) Rudi Czech 1726 1812 1383
48. (48.) Georg Hempel 1725 1870 1401
49. (49.) Lars Greinert 1723 1809 1379
50. (50.) Corsin Camadini 1717 1820 1477
51. (51.) Florian Deters (FM) 1714 1904 1385
52. (52.) Michael Gibbesch 1708 1898 1570
53. (53.) Lars Jedamzik 1699 1869 1603
54. (54.) Veselina Dörr 1691 1846 1348
55. (55.) Dirk Rütemann (FM) 1682 2082 1637
56. (56.) Joris Siliakus 1682 1892 1506
57. (57.) Carlos Crespo 1677 1920 1437
58. (58.) Jürgen Selke 1676 1875 1553
59. (59.) Andre Schneider 1670 1926 1458
60. (60.) Thomas Wörner 1643 1949 1443
61. (61.) Dennis Raczek 1640 1875 1560
62. (62.) Rahel Krämer 1636 1698 1344
63. (63.) Andreas Walkmann 1624 1822 1365
64. (64.) Heiko Marks 1611 1738 1269
65. (65.) Lars Reuter 1592 1720 1373
66. (66.) Horst Bien 1582 1830 1470
67. (67.) Avtar Johannes 1568 1837 1271
68. (68.) Mathias Prumbaum 1557 1846 1379
69. (69.) Dennis Klaus (FM) 1535 2075 1214
70. (70.) Stefan Rittinghaus 1532 1736 1225
71. (71.) Dennis Gantzkow 1510 1829 1406
72. (72.) Kerstin Bien (FM) 1491 2037 1466
73. (73.) Joel Reich 1476 1884 1401
74. (74.) Max Jockel 1449 1951 1337
75. (75.) Frank Rittinghaus 1403 1854 1375
76. (76.) Thomas von Oepen 1290 1827 1234
77. (77.) David Schuh 1138 1535 764

Rating-Titel-Grenzen für diese Auswertung: GM (≥2230), IM (≥2135), FM (≥1944),

Spieler ohne Ersteinstufung: Peter Müller, Turhan Kavakli, Robert Steinbrück

Ausgestiegene Spieler: Cedric Will (1735), Steffen Schumann (1720), Michael Schönig (1718), Heinz Wendeln (1702), Kathrin Randl (1666), Thorsten Barteldrees (1592), Kevin Maiwurm (1577), Oguz Atay (1574), Heike Wolbers (1561), Maximilian Hell (1555), Fanny Leubner (1523), Jannik Martens (1508), Matthias Steting (1497), Spartak Grigorian (1488), Jonas Willenborg (1451), Harald Katzgraber (1443), Alexander Weyers (1440), Christoph Haakmann (1432), Manfred Pätzold (1428), Günter Evermann (1412), Wesley Baankreis (1409), Christoph Bauer (1369), Tom Peters (1359), Alex Juch (1343), Sebastian Mühlbauer (1306), Holger Berger (1298), Thomas Machatzke (1281), Karl-Heinz Witte (1276), Andreas Böhm (1175), Malte Willms (1173), Conrad Becker (1139), Marcel Walz (918), Thierry Löper (0), Frank Bohrmann (0), Denis Kuno (0), Ronny Friedericks (0)