NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Südlohner SV () - 22. Elberfelder SG () 1½ - 2½  
1 1. Kolakovic,Klaudio () - 91. Odendahl,Reiner () ½ - ½  
2 2. Funke,Reinhard () - 92. Kurr,Gerd () 0 - 1  
3 3. Darwisch,Khaled () - 93. Noetzel,Frank () 0 - 1  
4 4. Hater,Wolfgang,Dr () - 94. Hintze,Helge () 1 - 0  
 
2 2. Gütersloher SV () - 21. SG Solingen () 0 - 4  
1 5. Plaßmann,Dominik () - 87. Schaefer,Markus () 0 - 1  
2 6. Sadlowski,Bernhar () - 88. Krieg,Nikolaj () 0 - 1  
3 7. Grochtmann,Stepha () - 89. Michalczak,Thomas () 0 - 1  
4 8. Krüger,Tim () - 90. Scheffner,Axel,Dr () 0 - 1  
 
3 3. SV Dinslaken () - 20. SVG Plettenberg () ½ - 3½  
1 10. Walter,Andreas () - 83. Schulze,Marc () 0 - 1  
2 9. Gutowski,Andre () - 84. Bouaraba,Max () 0 - 1  
3 11. Riekenbrauk,Jörg () - 85. Jansen,Dirk Norbe () 0 - 1  
4 12. Franke,Danny () - 86. Kuhnen,Thomas () ½ - ½  
 
4 4. SV Mülheim Nord 2 () - 19. SV Mülheim Nord 1 () 0 - 4  
1 13. Schmidt,Kevin () - 78. Feygin,Michael () 0 - 1  
2 14. Sievert,Jan-Thorw () - 79. Rezasade,Amir () 0 - 1  
3 15. Simanowski,Mio () - 80. Heimsoth,Sven-Hol () 0 - 1  
4 16. Schlenter,Rüdiger () - 81. Krüger,Andre () 0 - 1  
 
5 5. SK Iserlohn () - 18. Düsseldorfer SK () ½ - 3½  
1 18. Scheider,Julian () - 74. de Gleria,Frances () 0 - 1  
2 19. Messarius,Jürgen () - 75. Luncescu,Christia () 0 - 1  
3 20. Schmücker,Marcus () - 76. Berndt,Axel () ½ - ½  
4 21. Franke,Thomas () - 77. Werner,Jan () 0 - 1  
 
6 6. Bielefelder SK () - 17. SC Hansa Dortmund () 1 - 3  
1 23. Forchert,Martin () - 69. Kalka,Arkadius Ge () ½ - ½  
2 24. Simon,Hans Christ () - 70. Kotter,Ralf () 0 - 1  
3 25. Gößling,Guido () - 71. Karger,Frank () ½ - ½  
4 26. Danielmeier,Ralf () - 72. Sundorf,Jannik () 0 - 1  
 
7 7. Bochumer SV 02 () - 16. LSV / Turm Lippst () 3 - 1  
1 27. Zatonskih,Anna () - 65. Matthias,Heiner () 1 - 0  
2 28. Schneider,Bernd () - 66. Wehmeier,Stefan,D () 1 - 0  
3 29. Illner,Achim,Dr. () - 67. Schröder,Kevin () 1 - 0  
4 30. Hengelbrock,Joach () - 68. Grobbel,Rainer,Dr () 0 - 1  
 
8 8. DJK Aufwärts Aach () - 15. DJK Aufwärts Aach () 1 - 3  
1 32. Skulener,Wladimir () - 61. Gulbas,Cemil () 0 - 1  
2 33. Hoffmann,Max () - 62. Röder,Matthias () 0 - 1  
3 34. Tochtenhagen,Wolf () - 63. Hautot,Stephane () + - -  
4 35. Hoffmann,Tim () - 64. Buscher,Michael () 0 - 1  
 
9 9. SK Münster () - 14. SK Herne-Sodingen () 2½ - 1½  
1 36. Chilla,Jan Eric () - 57. Wickenfeld,Stefan () ½ - ½  
2 37. Molinaroli,Martin () - 58. Leveikina,Jevgeni () 1 - 0  
3 38. Rehfeldt,Frank () - 59. Trzaska,Peter () 1 - 0  
4 39. Rott,Georg () - 60. Schriewer,Thomas () 0 - 1  
 
10 10. SF Köln-Mülheim () - 13. SG Bochum 31 () 1 - 3  
1 40. Krug,Kevin () - 53. Orlov,Andrey () 0 - 1  
2 41. Papaioannou,Dimit () - 54. Haub,Thorsten Mic () 1 - 0  
3 42. Höfer,Axel () - 55. Fridman,Rafael () 0 - 1  
4 43. Arlt,Klaus () - 56. Zaitsev,Mikhail () 0 - 1  
 
11 11. Aachener SV () - 12. MS Halver-Schalks () 1½ - 2½  
1 44. Koch,Thomas () - 48. Schmidt,Volker () ½ - ½  
2 45. Sonntag,Hans-Hube () - 49. Hermaneck,Helmut () 0 - 1  
3 46. Klein,Felix () - 50. Kämper,Ralph () 0 - 1  
4 47. Begnis,Nikolaos () - 51. Maczkowiak,Thomas () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. Elberfelder SG (2) - 12. MS Halver-Schalks (2) 4 - 0  
1 91. Odendahl,Reiner (½) - 48. Schmidt,Volker (½) 1 - 0  
2 92. Kurr,Gerd (1) - 49. Hermaneck,Helmut (1) 1 - 0  
3 93. Noetzel,Frank (1) - 50. Kämper,Ralph (1) 1 - 0  
4 94. Hintze,Helge (0) - 51. Maczkowiak,Thomas (0) 1 - 0  
 
2 13. SG Bochum 31 (2) - 11. Aachener SV (0) 3½ - ½  
1 53. Orlov,Andrey (1) - 44. Koch,Thomas (½) ½ - ½  
2 54. Haub,Thorsten Mic (0) - 45. Sonntag,Hans-Hube (0) 1 - 0  
3 55. Fridman,Rafael (1) - 46. Klein,Felix (0) 1 - 0  
4 56. Zaitsev,Mikhail (1) - 47. Begnis,Nikolaos (1) 1 - 0  
 
3 14. SK Herne-Sodingen (0) - 10. SF Köln-Mülheim (0) 2 - 2  
1 57. Wickenfeld,Stefan (½) - 40. Krug,Kevin (0) 1 - 0  
2 58. Leveikina,Jevgeni (0) - 41. Papaioannou,Dimit (1) ½ - ½  
3 59. Trzaska,Peter (0) - 42. Höfer,Axel (0) 0 - 1  
4 60. Schriewer,Thomas (1) - 43. Arlt,Klaus (0) ½ - ½  
 
4 15. DJK Aufwärts Aach (2) - 9. SK Münster (2) 3 - 1  
1 61. Gulbas,Cemil (1) - 36. Chilla,Jan Eric (½) 1 - 0  
2 62. Röder,Matthias (1) - 37. Molinaroli,Martin (1) 1 - 0  
3 63. Hautot,Stephane (0) - 38. Rehfeldt,Frank (1) ½ - ½  
4 64. Buscher,Michael (1) - 39. Rott,Georg (0) ½ - ½  
 
5 16. LSV / Turm Lippst (0) - 8. DJK Aufwärts Aach (0) 1 - 3  
1 65. Matthias,Heiner (0) - 32. Skulener,Wladimir (0) 0 - 1  
2 66. Wehmeier,Stefan,D (0) - 33. Hoffmann,Max (0) 1 - 0  
3 67. Schröder,Kevin (0) - 34. Tochtenhagen,Wolf (1) 0 - 1  
4 68. Grobbel,Rainer,Dr (1) - 35. Hoffmann,Tim (0) 0 - 1  
 
6 17. SC Hansa Dortmund (2) - 7. Bochumer SV 02 (2) 1 - 3  
1 69. Kalka,Arkadius Ge (½) - 27. Zatonskih,Anna (1) 1 - 0  
2 70. Kotter,Ralf (1) - 28. Schneider,Bernd (1) 0 - 1  
3 71. Karger,Frank (½) - 29. Illner,Achim,Dr. (1) 0 - 1  
4 73. Kemna,Martin (0) - 30. Hengelbrock,Joach (0) 0 - 1  
 
7 18. Düsseldorfer SK (2) - 6. Bielefelder SK (0) 3 - 1  
1 74. de Gleria,Frances (1) - 23. Forchert,Martin (½) 1 - 0  
2 75. Luncescu,Christia (1) - 24. Simon,Hans Christ (0) 1 - 0  
3 76. Berndt,Axel (½) - 25. Gößling,Guido (½) 0 - 1  
4 77. Werner,Jan (1) - 26. Danielmeier,Ralf (0) 1 - 0  
 
8 19. SV Mülheim Nord 1 (2) - 5. SK Iserlohn (0) 3½ - ½  
1 78. Feygin,Michael (1) - 18. Scheider,Julian (0) 1 - 0  
2 79. Rezasade,Amir (1) - 19. Messarius,Jürgen (0) 1 - 0  
3 80. Heimsoth,Sven-Hol (1) - 20. Schmücker,Marcus (½) ½ - ½  
4 81. Krüger,Andre (1) - 21. Franke,Thomas (0) 1 - 0  
 
9 20. SVG Plettenberg (2) - 4. SV Mülheim Nord 2 (0) 3 - 1  
1 83. Schulze,Marc (1) - 13. Schmidt,Kevin (0) 1 - 0  
2 84. Bouaraba,Max (1) - 14. Sievert,Jan-Thorw (0) 0 - 1  
3 85. Jansen,Dirk Norbe (1) - 15. Simanowski,Mio (0) 1 - 0  
4 86. Kuhnen,Thomas (½) - 17. Kremer,Moritz (0) 1 - 0  
 
10 21. SG Solingen (2) - 3. SV Dinslaken (0) 4 - 0  
1 87. Schaefer,Markus (1) - 10. Walter,Andreas (0) 1 - 0  
2 88. Krieg,Nikolaj (1) - 9. Gutowski,Andre (0) 1 - 0  
3 89. Michalczak,Thomas (1) - 11. Riekenbrauk,Jörg (0) 1 - 0  
4 90. Scheffner,Axel,Dr (1) - 12. Franke,Danny (½) 1 - 0  
 
11 1. Südlohner SV (0) - 2. Gütersloher SV (0) 1½ - 2½  
1 1. Kolakovic,Klaudio (½) - 5. Plaßmann,Dominik (0) 1 - 0  
2 2. Funke,Reinhard (0) - 6. Sadlowski,Bernhar (0) 0 - 1  
3 3. Darwisch,Khaled (0) - 7. Grochtmann,Stepha (0) 0 - 1  
4 4. Hater,Wolfgang,Dr (1) - 8. Krüger,Tim (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Gütersloher SV (2) - 22. Elberfelder SG (4) 0 - 4  
1 5. Plaßmann,Dominik (0) - 91. Odendahl,Reiner (1½) 0 - 1  
2 6. Sadlowski,Bernhar (1) - 92. Kurr,Gerd (2) 0 - 1  
3 7. Grochtmann,Stepha (1) - 93. Noetzel,Frank (2) 0 - 1  
4 8. Krüger,Tim (½) - 94. Hintze,Helge (1) 0 - 1  
 
2 3. SV Dinslaken (0) - 1. Südlohner SV (0) 2½ - 1½  
1 10. Walter,Andreas (0) - 1. Kolakovic,Klaudio (1½) ½ - ½  
2 9. Gutowski,Andre (0) - 2. Funke,Reinhard (0) 1 - 0  
3 11. Riekenbrauk,Jörg (0) - 3. Darwisch,Khaled (0) 1 - 0  
4 12. Franke,Danny (½) - 4. Hater,Wolfgang,Dr (1½) 0 - 1  
 
3 4. SV Mülheim Nord 2 (0) - 21. SG Solingen (4) 1 - 3  
1 13. Schmidt,Kevin (0) - 87. Schaefer,Markus (2) 0 - 1  
2 14. Sievert,Jan-Thorw (1) - 88. Krieg,Nikolaj (2) 0 - 1  
3 15. Simanowski,Mio (0) - 89. Michalczak,Thomas (2) 0 - 1  
4 16. Schlenter,Rüdiger (0) - 90. Scheffner,Axel,Dr (2) 1 - 0  
 
4 5. SK Iserlohn (0) - 20. SVG Plettenberg (4) 2 - 2  
1 18. Scheider,Julian (0) - 83. Schulze,Marc (2) 0 - 1  
2 19. Messarius,Jürgen (0) - 84. Bouaraba,Max (1) 1 - 0  
3 20. Schmücker,Marcus (1) - 85. Jansen,Dirk Norbe (2) 0 - 1  
4 21. Franke,Thomas (0) - 86. Kuhnen,Thomas (1½) 1 - 0  
 
5 6. Bielefelder SK (0) - 19. SV Mülheim Nord 1 (4) 1 - 3  
1 23. Forchert,Martin (½) - 78. Feygin,Michael (2) 0 - 1  
2 24. Simon,Hans Christ (0) - 79. Rezasade,Amir (2) ½ - ½  
3 25. Gößling,Guido (1½) - 80. Heimsoth,Sven-Hol (1½) 0 - 1  
4 26. Danielmeier,Ralf (0) - 81. Krüger,Andre (2) ½ - ½  
 
6 7. Bochumer SV 02 (4) - 18. Düsseldorfer SK (4) 4 - 0  
1 27. Zatonskih,Anna (1) - 74. de Gleria,Frances (2) 1 - 0  
2 28. Schneider,Bernd (2) - 75. Luncescu,Christia (2) 1 - 0  
3 29. Illner,Achim,Dr. (2) - 76. Berndt,Axel (½) 1 - 0  
4 30. Hengelbrock,Joach (1) - 77. Werner,Jan (2) 1 - 0  
 
7 8. DJK Aufwärts Aach (2) - 17. SC Hansa Dortmund (2) 3 - 1  
1 32. Skulener,Wladimir (1) - 69. Kalka,Arkadius Ge (1½) 1 - 0  
2 33. Hoffmann,Max (0) - 70. Kotter,Ralf (1) 1 - 0  
3 34. Tochtenhagen,Wolf (2) - 72. Sundorf,Jannik (1) 1 - 0  
4 35. Hoffmann,Tim (1) - 73. Kemna,Martin (0) 0 - 1  
 
8 9. SK Münster (2) - 16. LSV / Turm Lippst (0) 1 - 3  
1 36. Chilla,Jan Eric (½) - 65. Matthias,Heiner (0) 0 - 1  
2 37. Molinaroli,Martin (1) - 66. Wehmeier,Stefan,D (1) 0 - 1  
3 38. Rehfeldt,Frank (1½) - 67. Schröder,Kevin (0) 0 - 1  
4 39. Rott,Georg (½) - 68. Grobbel,Rainer,Dr (1) 1 - 0  
 
9 10. SF Köln-Mülheim (1) - 15. DJK Aufwärts Aach (4) 1 - 3  
1 40. Krug,Kevin (0) - 61. Gulbas,Cemil (2) 0 - 1  
2 41. Papaioannou,Dimit (1½) - 62. Röder,Matthias (2) ½ - ½  
3 42. Höfer,Axel (1) - 63. Hautot,Stephane (½) 0 - 1  
4 43. Arlt,Klaus (½) - 64. Buscher,Michael (1½) ½ - ½  
 
10 11. Aachener SV (0) - 14. SK Herne-Sodingen (1) 3½ - ½  
1 44. Koch,Thomas (1) - 57. Wickenfeld,Stefan (1½) ½ - ½  
2 45. Sonntag,Hans-Hube (0) - 58. Leveikina,Jevgeni (½) 1 - 0  
3 46. Klein,Felix (0) - 59. Trzaska,Peter (0) 1 - 0  
4 47. Begnis,Nikolaos (1) - 60. Schriewer,Thomas (1½) 1 - 0  
 
11 12. MS Halver-Schalks (2) - 13. SG Bochum 31 (4) ½ - 3½  
1 48. Schmidt,Volker (½) - 53. Orlov,Andrey (1½) 0 - 1  
2 49. Hermaneck,Helmut (1) - 54. Haub,Thorsten Mic (1) ½ - ½  
3 50. Kämper,Ralph (1) - 55. Fridman,Rafael (2) 0 - 1  
4 51. Maczkowiak,Thomas (0) - 56. Zaitsev,Mikhail (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. Elberfelder SG (6) - 13. SG Bochum 31 (6) 1 - 3  
1 91. Odendahl,Reiner (2½) - 53. Orlov,Andrey (2½) ½ - ½  
2 92. Kurr,Gerd (3) - 54. Haub,Thorsten Mic (1½) 0 - 1  
3 93. Noetzel,Frank (3) - 55. Fridman,Rafael (3) ½ - ½  
4 94. Hintze,Helge (2) - 56. Zaitsev,Mikhail (3) 0 - 1  
 
2 14. SK Herne-Sodingen (1) - 12. MS Halver-Schalks (2) 3 - 1  
1 57. Wickenfeld,Stefan (2) - 48. Schmidt,Volker (½) 1 - 0  
2 58. Leveikina,Jevgeni (½) - 49. Hermaneck,Helmut (1½) 1 - 0  
3 59. Trzaska,Peter (0) - 50. Kämper,Ralph (1) 1 - 0  
4 60. Schriewer,Thomas (1½) - 51. Maczkowiak,Thomas (0) 0 - 1  
 
3 15. DJK Aufwärts Aach (6) - 11. Aachener SV (2) 3 - 1  
1 61. Gulbas,Cemil (3) - 44. Koch,Thomas (1½) 1 - 0  
2 62. Röder,Matthias (2½) - 45. Sonntag,Hans-Hube (1) 1 - 0  
3 63. Hautot,Stephane (1½) - 46. Klein,Felix (1) ½ - ½  
4 64. Buscher,Michael (2) - 47. Begnis,Nikolaos (2) ½ - ½  
 
4 16. LSV / Turm Lippst (2) - 10. SF Köln-Mülheim (1) 3½ - ½  
1 65. Matthias,Heiner (1) - 40. Krug,Kevin (0) 1 - 0  
2 66. Wehmeier,Stefan,D (2) - 41. Papaioannou,Dimit (2) ½ - ½  
3 67. Schröder,Kevin (1) - 42. Höfer,Axel (1) 1 - 0  
4 68. Grobbel,Rainer,Dr (1) - 43. Arlt,Klaus (1) 1 - 0  
 
5 17. SC Hansa Dortmund (2) - 9. SK Münster (2) 2½ - 1½  
1 69. Kalka,Arkadius Ge (1½) - 36. Chilla,Jan Eric (½) 1 - 0  
2 70. Kotter,Ralf (1) - 37. Molinaroli,Martin (1) 1 - 0  
3 71. Karger,Frank (½) - 38. Rehfeldt,Frank (1½) 0 - 1  
4 72. Sundorf,Jannik (1) - 39. Rott,Georg (1½) ½ - ½  
 
6 18. Düsseldorfer SK (4) - 8. DJK Aufwärts Aach (4) 2 - 2  
1 74. de Gleria,Frances (2) - 32. Skulener,Wladimir (2) 0 - 1  
2 75. Luncescu,Christia (2) - 33. Hoffmann,Max (1) 1 - 0  
3 76. Berndt,Axel (½) - 34. Tochtenhagen,Wolf (3) 0 - 1  
4 77. Werner,Jan (2) - 35. Hoffmann,Tim (1) 1 - 0  
 
7 19. SV Mülheim Nord 1 (6) - 7. Bochumer SV 02 (6) 1½ - 2½  
1 78. Feygin,Michael (3) - 27. Zatonskih,Anna (2) 1 - 0  
2 79. Rezasade,Amir (2½) - 28. Schneider,Bernd (3) 0 - 1  
3 80. Heimsoth,Sven-Hol (2½) - 29. Illner,Achim,Dr. (3) ½ - ½  
4 81. Krüger,Andre (2½) - 30. Hengelbrock,Joach (2) 0 - 1  
 
8 20. SVG Plettenberg (5) - 6. Bielefelder SK (0) 2 - 2  
1 83. Schulze,Marc (3) - 23. Forchert,Martin (½) 0 - 1  
2 84. Bouaraba,Max (1) - 24. Simon,Hans Christ (½) 1 - 0  
3 85. Jansen,Dirk Norbe (3) - 25. Gößling,Guido (1½) 1 - 0  
4 86. Kuhnen,Thomas (1½) - 26. Danielmeier,Ralf (½) 0 - 1  
 
9 21. SG Solingen (6) - 5. SK Iserlohn (1) 1½ - 2½  
1 87. Schaefer,Markus (3) - 18. Scheider,Julian (0) ½ - ½  
2 88. Krieg,Nikolaj (3) - 19. Messarius,Jürgen (1) 1 - 0  
3 89. Michalczak,Thomas (3) - 20. Schmücker,Marcus (1) 0 - 1  
4 90. Scheffner,Axel,Dr (2) - 21. Franke,Thomas (1) 0 - 1  
 
10 1. Südlohner SV (0) - 4. SV Mülheim Nord 2 (0) 3 - 1  
1 1. Kolakovic,Klaudio (2) - 13. Schmidt,Kevin (0) ½ - ½  
2 2. Funke,Reinhard (0) - 15. Simanowski,Mio (0) ½ - ½  
3 3. Darwisch,Khaled (0) - 16. Schlenter,Rüdiger (1) 1 - 0  
4 4. Hater,Wolfgang,Dr (2½) - 17. Kremer,Moritz (0) 1 - 0  
 
11 2. Gütersloher SV (2) - 3. SV Dinslaken (2) 1½ - 2½  
1 5. Plaßmann,Dominik (0) - 10. Walter,Andreas (½) 0 - 1  
2 6. Sadlowski,Bernhar (1) - 9. Gutowski,Andre (1) 0 - 1  
3 7. Grochtmann,Stepha (1) - 11. Riekenbrauk,Jörg (1) ½ - ½  
4 8. Krüger,Tim (½) - 12. Franke,Danny (½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SV Dinslaken (4) - 22. Elberfelder SG (6) 1 - 3  
1 10. Walter,Andreas (1½) - 91. Odendahl,Reiner (3) 0 - 1  
2 9. Gutowski,Andre (2) - 92. Kurr,Gerd (3) 1 - 0  
3 11. Riekenbrauk,Jörg (1½) - 93. Noetzel,Frank (3½) 0 - 1  
4 12. Franke,Danny (½) - 94. Hintze,Helge (2) 0 - 1  
 
2 4. SV Mülheim Nord 2 (0) - 2. Gütersloher SV (2) 0 - 4  
1 14. Sievert,Jan-Thorw (1) - 5. Plaßmann,Dominik (0) 0 - 1  
2 15. Simanowski,Mio (½) - 6. Sadlowski,Bernhar (1) 0 - 1  
3 16. Schlenter,Rüdiger (1) - 7. Grochtmann,Stepha (1½) 0 - 1  
4 17. Kremer,Moritz (0) - 8. Krüger,Tim (1½) 0 - 1  
 
3 5. SK Iserlohn (3) - 1. Südlohner SV (2) 2½ - 1½  
1 18. Scheider,Julian (½) - 1. Kolakovic,Klaudio (2½) 0 - 1  
2 19. Messarius,Jürgen (1) - 2. Funke,Reinhard (½) 1 - 0  
3 20. Schmücker,Marcus (2) - 3. Darwisch,Khaled (1) ½ - ½  
4 21. Franke,Thomas (2) - 4. Hater,Wolfgang,Dr (3½) 1 - 0  
 
4 6. Bielefelder SK (1) - 21. SG Solingen (6) 1 - 3  
1 23. Forchert,Martin (1½) - 87. Schaefer,Markus (3½) ½ - ½  
2 24. Simon,Hans Christ (½) - 88. Krieg,Nikolaj (4) 0 - 1  
3 25. Gößling,Guido (1½) - 89. Michalczak,Thomas (3) ½ - ½  
4 26. Danielmeier,Ralf (1½) - 90. Scheffner,Axel,Dr (2) 0 - 1  
 
5 7. Bochumer SV 02 (8) - 20. SVG Plettenberg (6) 2½ - 1½  
1 27. Zatonskih,Anna (2) - 83. Schulze,Marc (3) 1 - 0  
2 28. Schneider,Bernd (4) - 84. Bouaraba,Max (2) ½ - ½  
3 29. Illner,Achim,Dr. (3½) - 85. Jansen,Dirk Norbe (4) 0 - 1  
4 30. Hengelbrock,Joach (3) - 86. Kuhnen,Thomas (1½) 1 - 0  
 
6 8. DJK Aufwärts Aach (5) - 19. SV Mülheim Nord 1 (6) 1 - 3  
1 32. Skulener,Wladimir (3) - 78. Feygin,Michael (4) 0 - 1  
2 33. Hoffmann,Max (1) - 79. Rezasade,Amir (2½) 0 - 1  
3 34. Tochtenhagen,Wolf (4) - 80. Heimsoth,Sven-Hol (3) ½ - ½  
4 35. Hoffmann,Tim (1) - 81. Krüger,Andre (2½) ½ - ½  
 
7 9. SK Münster (2) - 18. Düsseldorfer SK (5) 2 - 2  
1 36. Chilla,Jan Eric (½) - 74. de Gleria,Frances (2) 0 - 1  
2 37. Molinaroli,Martin (1) - 75. Luncescu,Christia (3) 1 - 0  
3 38. Rehfeldt,Frank (2½) - 76. Berndt,Axel (½) 1 - 0  
4 39. Rott,Georg (2) - 77. Werner,Jan (3) 0 - 1  
 
8 10. SF Köln-Mülheim (1) - 17. SC Hansa Dortmund (4) 1½ - 2½  
1 40. Krug,Kevin (0) - 70. Kotter,Ralf (2) 0 - 1  
2 41. Papaioannou,Dimit (2½) - 71. Karger,Frank (½) 0 - 1  
3 42. Höfer,Axel (1) - 72. Sundorf,Jannik (1½) 1 - 0  
4 43. Arlt,Klaus (1) - 73. Kemna,Martin (1) ½ - ½  
 
9 11. Aachener SV (2) - 16. LSV / Turm Lippst (4) 1 - 3  
1 44. Koch,Thomas (1½) - 65. Matthias,Heiner (2) 1 - 0  
2 45. Sonntag,Hans-Hube (1) - 66. Wehmeier,Stefan,D (2½) 0 - 1  
3 46. Klein,Felix (1½) - 67. Schröder,Kevin (2) 0 - 1  
4 47. Begnis,Nikolaos (2½) - 68. Grobbel,Rainer,Dr (2) 0 - 1  
 
10 12. MS Halver-Schalks (2) - 15. DJK Aufwärts Aach (8) 1½ - 2½  
1 48. Schmidt,Volker (½) - 61. Gulbas,Cemil (4) 0 - 1  
2 49. Hermaneck,Helmut (1½) - 62. Röder,Matthias (3½) 0 - 1  
3 50. Kämper,Ralph (1) - 63. Hautot,Stephane (2) 1 - 0  
4 51. Maczkowiak,Thomas (1) - 64. Buscher,Michael (2½) ½ - ½  
 
11 13. SG Bochum 31 (8) - 14. SK Herne-Sodingen (3) 3½ - ½  
1 53. Orlov,Andrey (3) - 57. Wickenfeld,Stefan (3) ½ - ½  
2 54. Haub,Thorsten Mic (2½) - 58. Leveikina,Jevgeni (1½) 1 - 0  
3 55. Fridman,Rafael (3½) - 59. Trzaska,Peter (1) 1 - 0  
4 56. Zaitsev,Mikhail (4) - 60. Schriewer,Thomas (1½) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 22. Elberfelder SG (8) - 14. SK Herne-Sodingen (3) 3 - 1  
1 91. Odendahl,Reiner (4) - 57. Wickenfeld,Stefan (3½) 0 - 1  
2 92. Kurr,Gerd (3) - 58. Leveikina,Jevgeni (1½) 1 - 0  
3 93. Noetzel,Frank (4½) - 59. Trzaska,Peter (1) 1 - 0  
4 94. Hintze,Helge (3) - 60. Schriewer,Thomas (1½) 1 - 0  
 
2 15. DJK Aufwärts Aach (10) - 13. SG Bochum 31 (10) 1 - 3  
1 61. Gulbas,Cemil (5) - 53. Orlov,Andrey (3½) 0 - 1  
2 62. Röder,Matthias (4½) - 54. Haub,Thorsten Mic (3½) ½ - ½  
3 63. Hautot,Stephane (2) - 55. Fridman,Rafael (4½) ½ - ½  
4 64. Buscher,Michael (3) - 56. Zaitsev,Mikhail (5) 0 - 1  
 
3 16. LSV / Turm Lippst (6) - 12. MS Halver-Schalks (2) 3½ - ½  
1 65. Matthias,Heiner (2) - 48. Schmidt,Volker (½) 1 - 0  
2 66. Wehmeier,Stefan,D (3½) - 49. Hermaneck,Helmut (1½) ½ - ½  
3 67. Schröder,Kevin (3) - 50. Kämper,Ralph (2) 1 - 0  
4 68. Grobbel,Rainer,Dr (3) - 51. Maczkowiak,Thomas (1½) 1 - 0  
 
4 17. SC Hansa Dortmund (6) - 11. Aachener SV (2) 2 - 2  
1 69. Kalka,Arkadius Ge (2½) - 44. Koch,Thomas (2½) 1 - 0  
2 70. Kotter,Ralf (3) - 45. Sonntag,Hans-Hube (1) 0 - 1  
3 71. Karger,Frank (1½) - 46. Klein,Felix (1½) 1 - 0  
4 72. Sundorf,Jannik (1½) - 47. Begnis,Nikolaos (2½) 0 - 1  
 
5 18. Düsseldorfer SK (6) - 10. SF Köln-Mülheim (1) 4 - 0  
1 74. de Gleria,Frances (3) - 40. Krug,Kevin (0) 1 - 0  
2 75. Luncescu,Christia (3) - 41. Papaioannou,Dimit (2½) 1 - 0  
3 76. Berndt,Axel (½) - 42. Höfer,Axel (2) 1 - 0  
4 77. Werner,Jan (4) - 43. Arlt,Klaus (1½) 1 - 0  
 
6 19. SV Mülheim Nord 1 (8) - 9. SK Münster (3) 2 - 2  
1 78. Feygin,Michael (5) - 36. Chilla,Jan Eric (½) 1 - 0  
2 79. Rezasade,Amir (3½) - 37. Molinaroli,Martin (2) 0 - 1  
3 80. Heimsoth,Sven-Hol (3½) - 38. Rehfeldt,Frank (3½) 1 - 0  
4 81. Krüger,Andre (3) - 39. Rott,Georg (2) 0 - 1  
 
7 20. SVG Plettenberg (6) - 8. DJK Aufwärts Aach (5) 3½ - ½  
1 83. Schulze,Marc (3) - 32. Skulener,Wladimir (3) 1 - 0  
2 84. Bouaraba,Max (2½) - 33. Hoffmann,Max (1) 1 - 0  
3 85. Jansen,Dirk Norbe (5) - 34. Tochtenhagen,Wolf (4½) ½ - ½  
4 86. Kuhnen,Thomas (1½) - 35. Hoffmann,Tim (1½) 1 - 0  
 
8 21. SG Solingen (8) - 7. Bochumer SV 02 (10) 1½ - 2½  
1 87. Schaefer,Markus (4) - 27. Zatonskih,Anna (3) 1 - 0  
2 88. Krieg,Nikolaj (5) - 28. Schneider,Bernd (4½) 0 - 1  
3 89. Michalczak,Thomas (3½) - 29. Illner,Achim,Dr. (3½) 0 - 1  
4 90. Scheffner,Axel,Dr (3) - 30. Hengelbrock,Joach (4) ½ - ½  
 
9 1. Südlohner SV (2) - 6. Bielefelder SK (1) 2½ - 1½  
1 1. Kolakovic,Klaudio (3½) - 23. Forchert,Martin (2) ½ - ½  
2 2. Funke,Reinhard (½) - 24. Simon,Hans Christ (½) 0 - 1  
3 3. Darwisch,Khaled (1½) - 25. Gößling,Guido (2) 1 - 0  
