NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 21. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Man.Pk Brt.Pk
1. SG Bochum 31 2503 2480 20g3 8h3½ 18g3½ 5g3 21h3½ 2g3 10h3½ 9g2½ 11h3½ 4g3 14h4 6g3½ 17h3½ 16g4 19h3½ 22g4 12h3½ 15g3½ 3h2½ 7g3½ 13h4 42 71.5
1. Orlov,Andrey 2531 2510 40w1 44s½ 48w1 91w½ 57s½ 61w1 65s1 69w1 74s½ 78w½ 83s1 87w½ 1s1 5w1 10s1 13w1 18s1 23w1 27s1 32w½ 36s1 17.5 161.75
1. Haub,Thorsten Mic 2458 2440 41s0 45w1 49s½ 92s1 58w1 62s½ 66w1 70s0 75w1 79s1 84w1 88s1 2w1 6s1 9w½ 14s1 19w1 24s1 28w0 33s1 37w1 16.5 160.75
1. Fridman,Rafael 2508 2511 42w1 46s1 50w1 93w½ 59s1 63w½ 67s½ 72w½ 76s1 80w½ 85s1 89w1 3s½ 7w1 11s1 15w1 20s½ 25w1 29s½ 34w1 38s1 17.0 164.50
1. Zaitsev,Mikhail 2515 2458 43s1 47w1 51s1 94s1 60w1 64s1 68w1 73s1 77w1 81s1 86w1 90s1 4w1 8s1 12w1 16s1 22w1 26s½ 30w1 35s1 39w1 20.5 197.75
 
2. DJK Aufwärts Aach 2380 2359 7g3 13h3 20g3 8h3 18g2½ 1h1 21g2½ 5g2½ 10h3½ 9g4 11h2½ 4g2 14h4 6g4 17h3 16g4 19h4 22g4 12h2½ 15g3 3h2½ 39 63.5
2. Gulbas,Cemil 2395 2373 32w1 36s1 40w1 44s1 48w1 53s0 57w½ 91w1 65s½ 70w1 74s0 78w1 83s1 87w1 1s1 5w1 10s1 13w1 18s½ 23w0 27s1 16.5 144.25
2. Röder,Matthias 2424 2394 33s1 37w1 41s½ 45w1 49s1 54w½ 58s½ 92s½ 66w1 71s1 75w½ 79s0 84w1 88s1 2w1 6s1 9w1 14s1 19w0 24s1 28w½ 16.0 145.50
2. Hautot,Stephane 2362 2352 34/- 38s½ 42w1 46s½ 50w0 55s½ 59w½ 93w0 67s1 72w1 76s1 80w0 85s1 89w1 3s1 7w1 11s1 15w1 20s1 25w1 29s½ 14.5 138.25
2. Buscher,Michael 2339 2315 35s1 39w½ 43s½ 47w½ 51s½ 56w0 60s1 94s1 68w1 73s1 77w1 81s1 86w1 90s1 4w0 8s1 12w1 16s1 22w1 26s1 30w½ 16.5 149.75
 
3. Bochumer SV 02 2413 2348 10h3 9g3 11h4 4g2½ 14h2½ 6g2½ 17h4 16g3 19h4 22g3 12h2½ 15g3 5h2 7h3 13g2 20h3½ 8g1½ 18h3 1g1½ 21h3½ 2g1½ 34 58.5
3. Zatonskih,Anna 2471 2497 65s1 69w0 74s1 78w0 83s1 87w0 1s1 5w1 10s1   18s½ 23w½ 91s0 32s1 36w0 40s1 44w0 48s½ 53w0 57s1 61w0 10.5 95.00
3. Schneider,Bernd 2406 2362 66w1 70s1 75w1 79s1 84w½ 88s1 2w1 6s0 9w1 14w1 19w1 24s½ 92w½ 33w1 37s1 41w1 45s1 49w1 54s1 58w1 62s½ 18.0 182.00
3. Illner,Achim,Dr. 2463 2451 67s1 71w1 76s1 80w½ 85s0 89w1 3s1 7w1 11s1 15s1 20s1 25w1 93s½ 34s0 38w0 42s½ 46w½ 50s1 55w½ 59s½ 63w½ 14.5 137.00
3. Hengelbrock,Joach 2311 2242 68w0 73s1 77w1 81s1 86w1 90s½ 4w1 8s1 12w1 16w1 22w0 26s1 94w1 35w1 39s1 43w1 47s0 51w½ 56s0 60w1 64s½ 15.5 139.00
3. Pewny,Uwe   2189                   17s0                       0.0 0.00
 
4. SV Mülheim Nord 1 2295 2138 22g4 12h3½ 15g3 3h1½ 7g3 13h2 20g3 8h3 18g3 1h1 21g4 2h2 10g2 9h1½ 11g3 5g1 14h1 6g2 17h2½ 16g2½ 19h3½ 28 52.0
4. Feygin,Michael 2537 2516 13w1 18s1 23w1 27s1 32w1 36s1 40w1 44s1 48w1 53s½ 57w1 61s0 65w½ 69s0 74w½ 91w0   87w1   5w½   13.0 128.50
4. Rezasade,Amir 2338 2310 14s1 19w1 24s½ 28w0 33s1 37w0 41s½ 45w0 49s1 54w0 58s1 62w1 66s1 71w1 75s1 92s1 83s1 88s½ 1s1 6s1 10s1 15.5 137.75
4. Heimsoth,Sven-Hol 2160 2055 15w1 20s½ 25w1 29s½ 34w½ 38s1 42w1 46s1 50w½ 55s½ 59w1 63s1 67w0 72s0 76w½ 93w0 84w0 89w½ 2w½ 7w1 9w1 13.0 121.25
4. Krüger,Andre 2145 2053 16s1 21w1 26s½ 30w0 35s½ 39w0 43s½ 47w1 51s½ 56w0 60s1 64w0 68s½ 73w½ 77s1 94s0 85s0 90s0 3s1 8s0 11s1 10.0 75.25
4. Beckmann,Klaus   1755                                 86w0   4w0   12w½ 0.5 3.50
 
5. Elberfelder SG 2288 2218 17g2½ 18h4 16g4 1h1 19g3 21h3 22g2½ 2h1½ 12g1½ 10h½ 15g2½ 9h3½ 3g2 11h2½ 7g1½ 4h3 13g4 14h3½ 20g2½ 6h0 8g2 28 50.5
5. Odendahl,Reiner 2345 2275 1w½ 48s1 5w1 53s½ 10w1 57s0 13w½ 61s0 18w0 65s0 23w1 69s½ 27w1 74s0 32w0 78s1 36w1 83s½ 40w0 87s0 44w0 9.5 80.50
5. Kurr,Gerd 2226 2167 2s1 49w1 6s1 54w0 9s0 58w1 14s0 62w½ 19s1 66w0 24s½ 70w1 28s½ 75w1 33s0 79w0 37s1 84w1 41s½ 88w0 45s0 11.0 107.75
5. Noetzel,Frank 2250 2169 3w1 50s1 7w1 55s½ 11w1 59s1 15w1 63s1 20w0 67s0 25w0 71s1 29w½ 76s½ 34w½ 80s1 38w1 85s1 42w1 89s0 46w1 15.0 144.75
5. Hintze,Helge 2330 2259 4s0 51w1 8s1 56w0 12s1 60w1 17s1 64w0 21s½ 68w½ 26s1 73w1 30s0 77w1 35s1 81w1 39s1 86w1 43s1 90w0 47s1 15.0 118.50
 
6. SG Solingen 2334 2307 16g4 19h4 22g3 12h1½ 15g3 3h1½ 7g1½ 13h2½ 20g2½ 8h1½ 18g3 1h½ 21g2½ 2h0 10g3 9h2 11g2 4h2 14g2½ 5g4 17h3 27 49.5
6. Schaefer,Markus 2411 2410 5w1 10s1 13w1 18s½ 23w½ 27s1 32w½ 36s1 40w½ 44s½ 48w1 53s½ 57w1 61s0 65w½ 69s1 74w½ 78s0 83w½ 91w1 1s1 14.5 126.00
6. Krieg,Nikolaj 2348 2337 6s1 9w1 14s1 19w1 24s1 28w0 33s0 37w0 41s0 45w0 49s0 54w0 58s0 62w0 66s1 70w1 75s0 79w½ 84s½ 92s1 2w0 9.0 82.75
6. Michalczak,Thomas 2329 2299 7w1 11s1 15w1 20s0 25w½ 29s0 34w0 38s½ 42w1 46s0 50w1 55s0 59w½ 63s0 67w½ 71s0 76w½ 80s½ 85w½ 93w1 3s1 10.5 95.75
6. Scheffner,Axel,Dr 2249 2182 8s1 12w1 16s0 21w0 26s1 30w½ 35s1 39w1 43s1 47w1 51s1 56w0 60s1 64w0 68s1 72w0 77s1 81w1 86s1 94s1 4w1 15.5 143.25
 
7. DJK Aufwärts Aach 2178 2103 2h1 10g3 9h3 11g2 4h1 14g½ 6h2½ 17g2 16h3 19g2 22h4 12g2½ 15h½ 3g1 5h2½ 13h3½ 20g3 8h3½ 18g3½ 1h½ 21g2 26 46.5
7. Skulener,Wladimir 2371 2309 61s0 65w1 69s1 74w1 78s0 83w0 87s½ 1w1 5s1 10w1 13s1 18w1 23s0 27w0 91s1 36s1 40w0 44s1 48w1 53s½ 57w0 13.0 117.50
7. Hoffmann,Max 2059 2092 62w0 66s0 70w1 75s0 79w0 84s0 88w1 2s1 6w1 9s0 14w1 19s0 24w0 28s0 92w1 37w1 41s1 45w1 49s1 54w0 58s0 10.0 84.50
7. Tochtenhagen,Wolf 2105 2098 63/+ 67w1 72s1 76w1 80s½ 85w½ 89s1 3w0 7s1 11w0 15s1 20w½ 25s½ 29w1 93s½ 38s1 42w1 46s½ 50w1 55s0 59w1 15.0 146.25
7. Hoffmann,Tim   1911 64w0 68s1 73w0 77s0 81w½ 86s0 90w0 4s0 8w0 12s1 17w1 22s1 26w0 30s0 94w0 39w½ 43s1 47w1 51s½ 56w0 60s1 8.5 61.25
 
8. Aachener SV 2341 2306 18h1½ 1g½ 21h3½ 2g1 10h1 9g2 11h1½ 4g1 14h2½ 6g2½ 17h2½ 16g2½ 19h3 22g4 12h2½ 15g2½ 3h2½ 7g½ 13h4 20g3 5h2 26 46.0
8. Koch,Thomas 2421 2390 48s½ 53w½ 57s½ 61w0 65s1 69w0 74s0 78w0 83s1 87w½ 1s1 5w1 10s1 13w1 18s1 23w1 27s1 32w0 36s1 40w1 91s1 14.0 116.75
8. Sonntag,Hans-Hube 2361 2314 49w0 54s0 58w1 62s0 66w0 70s1 75w0 79s1 84w1 88s1 2w1 6s½ 9w1 14s1 19w1 24s1 28w0 33s0 37w1 41s½ 92w1 13.0 119.25
8. Klein,Felix 2293 2271 50s0 55w0 59s1 63w½ 67s0 71w0 76s½ 80w0 85s½ 89w1 3s0 7w0 11s1 15w1 20s½ 25w0 29s½ 34w½ 38s1 42w½ 93s0 8.5 78.25
8. Begnis,Nikolaos 2289 2250 51w1 56s0 60w1 64s½ 68w0 72s1 77w1 81s0 86w0 90s0 4w½ 8s1 12w0 17s1 22w0 26s½ 30w1 35s0 39w1 43s1 94w0 10.5 90.50
 
9. SC Hansa Dortmund 2207 2198 15g3 3h1 7g1 13h2½ 20g2½ 8h2 18g3½ 1h1½ 21g3½ 2h0 10g3 5g½ 11h2 4g2½ 14h1 6g2 17h3 16g3 19h3½ 22g3½ 12h1 25 45.5
9. Kalka,Arkadius Ge 2345 2387 23w½ 27s1 32w0 36s1   44s1 48w1 53s0 57w1   65w1 91w½ 74s0 78w1   87w0 1s1 5w1 10s1   18s1 12.0 107.25
9. Kotter,Ralf 2355 2292 24s1 28w0 33s0 37w1 40w1 45w0 49s1 54w1   61s0 66s1 92s0 75w1   83s0 88s0 2w1 6s1   13w1 19w0 10.0 84.00
9. Karger,Frank 2255 2233 25w½ 29s0   38s0 41s1 46s1 50w1   58s1 62w0 67w0 93w0   79s0 84w0 89w1 3s0   9w1 14s1 20s0 7.5 59.00
9. Sundorf,Jannik 2175 2112 26s1   34w0 39w½ 42w0 47w0   55s½ 59w½ 63s0 68s1   76s0 80w1 85s0 90s1   7w0 11s½ 15w½ 22w0 6.5 67.75
9. Kemna,Martin 1904 1965   30w0 35s1   43s½   51s½ 56w0 60s1 64w0   94s0 77w1 81s½ 86w1   4w1 8s1 12w1 17s1   9.5 73.00
 
10. LSV / Turm Lippst 2236 2207 3g1 7h1 13g3 20h3½ 8g3 18h3½ 1g½ 21h2½ 2g½ 5g3½ 9h1 11g2 4h2 14g3½ 6h1 17g3 16h2 19g3½ 22h2½ 12g2 15h1½ 24 46.0
10. Matthias,Heiner 2373 2320 27w0 32s0 36w1 40s1 44w0 48s1 53w0 57s½ 61w½ 91w1 69s0 74w0 78s½ 83w1 87s½ 1w1 5s1 10w1 13s1 18w1 23s1 13.0 101.50
10. Wehmeier,Stefan,D 2434 2388 28s0 33w1 37s1 41w½ 45s1 49w½ 54s0 58w0 62s0 92s1 70w0 75s1 79w0 84s1 88w0 2s1 6w1 9s1 14w½ 19s0 24w0 10.5 92.75
10. Schröder,Kevin 2027 2047 29w0 34s0 38w1 42s1 46w1 50s1 55w½ 59s1 63w0 93w1 71s1 76w1 80s1 85w½ 89s½ 3w0 7s0 11w½ 15s1 20w0 25s½ 12.5 113.25
10. Grobbel,Rainer,Dr 2108 2072 30s1 35w0 39s0 43w1 47s1 51w1 56s0 60w1 64s0 94s½ 72w0 77s0 81w½ 86s1 90w0 4s1 8w0 12s1 17w0 22s1 26w0 10.0 89.50
 
11. Düsseldorfer SK 2256 2138 12g3½ 15h3 3g0 7h2 13g2 20h4 8g2½ 18h3½ 1g½ 21h2½ 2g1½ 10h2 9g2 5g1½ 4h1 14g2 6h2 17g1½ 16h2½ 19g2 22h3 23 44.5
11. de Gleria,Frances 2367 2335 18w1 23s1 27w0 32s0 36w1 40s1 44w1 48s1 53w½ 57s0 61w1 65s1 69w1 91w1 78s½ 83w1 87s½ 1w0 5s1 10w1 13s1 15.5 145.00
11. Luncescu,Christia 2186 2163 19s1 24w1 28s0 33w1 37s0 41w1 45s1 49w1 54s0 58w1 62s½ 66w0 70s0 92s0 79w0 84s½ 88w1 2s½ 6w0 9s1 14w1 11.5 105.50
11. Berndt,Axel 2214 2106 20w½ 25s0 29w0 34s0 38w0 42s1 46w½ 50s1 55w0 59s½ 63w0 67s0 72w1 93w½ 80s½ 85w½ 89s½ 3w0 7s½ 11w0 15s0 7.0 62.75
11. Werner,Jan   1948 21s1 26w1 30s0 35w1 39s1 43w1 47s0 51w½ 56s0 60w1 64s0 68w1 73s0 94s0 81w0 86s0 90w0 4s1 8w1 12s0 17w1 10.5 80.00
 
12. SK Iserlohn 2185 2134 11h½ 4g½ 14h2 6g2½ 17h2½ 16g2 19h3 22g4 5h2½ 15h2 3g1½ 7h1½ 13g1½ 20h2½ 8g1½ 18h3½ 1g½ 21h3½ 2g1½ 10h2 9g3 22 44.0
12. Scheider,Julian 2335 2335 74s0 78w0 83s0 87w½ 1s0 5w1 10s1   91s1 23s0 27w½ 32s0 36w1 40s0 44w0 48s1 53w0 57s1 61w½ 65s0 69w0 7.5 60.75
12. Messarius,Jürgen 2224 2197 75w0 79s0 84w1 88s0 2w1 6s1 9w1 13w1 92w0 24w½ 28s0 33w1 37s0 41w1 45s0 49w1 54s0 58w1 62s1 66w1 70s1 12.5 106.00
12. Schmücker,Marcus 2213 2206 76s½ 80w½ 85s0 89w1 3s½ 7w0 11s1 14s1 93s1 25s1 29w0 34s½ 38w0 42s½ 46w½ 50s½ 55w½ 59s½ 63w0 67s1 71w1 11.5 111.00
12. Franke,Thomas 2142 2028 77w0 81s0 86w1 90s1 4w1 8s0 12w0 16w1 94w½ 26w½                       5.0 48.75
12. Eckardt,Joshua 2011 1902               17s1     30s1 35w0 39s½ 43w1 47s1 51w1 56s0 60w1 64s0 68w0 72s1 7.5 57.75
 
13. SK Münster 2201 2170 21h2½ 2g1 10h1 9g1½ 11h2 4g2 14h3½ 6g1½ 17h½ 16g2½ 19h3½ 22g3 12h2½ 15g3 3h2 7g½ 5h0 20h3 8g0 18h3 1g0 21 38.5
13. Chilla,Jan Eric 2161 2148 57s½ 61w0 65s0 69w0 74s0 78w0 83s1 87w0 1s0 5w½ 10s1 13w1 18s0 23w0 27s1 32w0 91s0 40s1 44w0 48s1 53w0 7.0 42.50
13. Molinaroli,Martin 2309 2278 58w1 62s0 66w0 70s0 75w1 79s1 84w½ 88s1 2w0 6s1 9w1 14s0 19w1 24s1 28w0 33s0 92w0 41w½ 45s0 49w1 54s0 10.0 96.25
13. Rehfeldt,Frank 2156 2143 59s1 63w½ 67s0 71w1 76s1 80w0 85s1 89w½ 3s½ 7w1 11s1 15w1 20s1 25w1 29s1 34w0 93s0 42s½ 46w0 50s1 55w0 13.0 116.50
13. Rott,Georg 2177 2109 60w0 64s½ 68w1 72s½ 77w0 81s1 86w1 90s0 4w0 8s0 12w½ 17s1 22w½ 26s1 30w0 35s½ 94w0 43w1 47s0 51w0 56s0 8.5 68.00
 
14. SVG Plettenberg 2090 2055 19g3½ 22h3 12g2 15h2 3g1½ 7h3½ 13g½ 20h2½ 8g1½ 18h1½ 1g0 21h2½ 2g0 10h½ 9g3 11h2 4g3 5g½ 6h1½ 17g2½ 16h1 19 38.0
14. Schulze,Marc 1837 1927 10w1 13s1 18w1 23s0 27w0 32s1 36w0 40s½ 44w0 48s½ 53w0 57s½ 61w0 65s0 70w1 74s0 79w0 91w½ 87s½ 1w½ 5s0 8.0 61.75
14. Bouaraba,Max 2195 2138 9s1 14w0 19s0 24w1 28s½ 33w1 37s½ 41w1 45s0 49w1 54s0 58w1 62s0 66w0 71s1 75w½ 80s1 92s0 88w½ 2s1 6w0 11.0 100.25
14. Jansen,Dirk Norbe 2190 2123 11w1 15s1 20w1 25s1 29w1 34s½ 38w0 42s1 46w½ 50s0 55w0 59s1 63w0 67s½ 72w1 76s½ 81w1 93w0 89s½ 3w1 7s0 12.5 112.25
14. Kuhnen,Thomas 2138 2033 12s½ 17w1 21s0 26w0 30s0 35w1 39s0 43w0 47s1 51w0 56s0 60w0 64s0 68w0 73s0 77w1 82s1 94s0 90w0 4s0 8w1 6.5 46.00
 
15. Bielefelder SK 2249 2145 9h1 11g1 4h1 14g2 6h1 17g1½ 16h4 19g3½ 22h4 12g2 5h1½ 3h1 7g3½ 13h1 20g4 8h1½ 18g3 1h½ 21g3 2h1 10g2½ 18 43.5
15. Forchert,Martin 2387 2224 69s½ 74w0 78s0 83w1 87s½ 1w½ 5s1 10w1 13s1 18w1 91s0 27s½ 32w1 36s1 40w1 44s0 48w1 53s0 57w1 61s1 65w0 13.0 106.25
15. Simon,Hans Christ 2205 2129 70w0 75s0 79w½ 84s0 88w0 2s1 6w1 9s1 15w1 19s½ 92w½ 28w½ 33s1 37w0 41s1 45w0 49s1 54w0 58s0 62w0 66s1 10.0 85.00
15. Gößling,Guido 2230 2144 71s½ 76w1 80s0 85w0 89s½ 3w0 7s1 11w1 16s1 20w0 93s1 29s0 34w½ 38s0 42w1 46s1 50w1 55s0 59w1 63s0 67w½ 11.0 90.25
15. Danielmeier,Ralf 2174 2081 72w0 77s0 81w½ 86s1 90w0 4s0 8w1 12s½ 17w1 21s½ 94w0 30w0 35s1 39w0 43s1 47w½ 51s0 56w½ 60s1 64w0 68s1 9.5 74.00
 
16. Gütersloher SV 2056 2030 6h0 17g2½ 5h0 19h1½ 22g4 12h2 15g0 3h1 7g1 13h1½ 20g3 8h1½ 18g3 1h0 21g2½ 2h0 10g2 9h1 11g1½ 4h1½ 14g3 14 32.5
16. Plaßmann,Dominik 2059 2040 87s0 1w0 91s0 10s0 14w1 18s0 23w0 27s0 32w0 36s½ 40w1 44s0 48w1 53s0 57w1 61s0 65w0 69s0 74w0 78s½ 83w1 6.0 43.00
16. Sadlowski,Bernhar   2012 88w0 2s1 92w0 9w0 15s1 19w0 24s0 28w1 33s0 37w0 41s0 45w½ 49s0 54w0 58s½ 62w0 66s0 70w0 75s1 79w0 84s1 6.0 58.25
16. Grochtmann,Stepha 2093 2037 89s0 3w1 93s0 11s½ 16w1 20s1 25w0 29s0 34w0 38s0 42w1 46s1 50w1 55s0 59w1 63s0 67w1 72s1 76w½ 80s0 85w1 11.0 89.75
16. Krüger,Tim 2016 2030 90w0 4s½ 94w0 12w1 17s1 21w1 26s0 30w0 35s1 39w1 43s1 47w0 51s1 56w0 60s0 64w0 68s1 73w0 77s0 81w1 86s0 9.5 72.00
 
17. Südlohner SV 2082 2029 5h1½ 16h1½ 19g1½ 22h3 12g1½ 15h2½ 3g0 7h2 13g3½ 20h1½ 8g1½ 18h2 1g½ 21h3 2g1 10h1 9g1 11h2½ 4g1½ 14h1½ 6g1 12 35.0
17. Kolakovic,Klaudio 2061 1998 91s½ 5s1 10w½ 13s½ 18w1 23s½ 27w0 32s0 36w1 40s½ 44w0 48s0 53w0 57s½ 61w0 65s0 69w0 74s1 79w0 83s½ 87w0 7.5 62.00
17. Funke,Reinhard 2154 2101 92w0 6w0 9s0 15w½ 19s0 24w0 28s0 33w0 37s1 41w0 45s0 49w0 54s0 58w½ 62s0 66w0 70s0 75w½ 80s½ 84w0 88s1 4.0 37.00
17. Darwisch,Khaled 2030 1966 93s0 7s0 11w0 16s1 20w½ 25s1 29w0 34s1 38w½ 42s1 46w1 50s1 55w½ 59s1 63w0 67s1 71w1 76s1 81w0 85s0 89w0 11.5 102.75
17. Hater,Wolfgang,Dr   2052 94w1 8w½ 12s1 17w1 21s0 26w1 30s0 35w1 39s1 43w0 47s½ 51w1 56s0 60w1 64s1 68w0 73s0 77w0 82s1 86w1 90s0 12.0 97.00
 
18. MS Halver-Schalks 2047 1919 8g2½ 5g0 1h½ 21g1 2h1½ 10g½ 9h½ 11g½ 4h1 14g2½ 6h1 17g2 16h1 19g3 22h3½ 12g½ 15h1 3g1 7h½ 13g1 20h½ 9 25.5
18. Schmidt,Volker   2033 44w½ 91w0 53s0 57w0 61s0 65w0 69s0 74w0 78s0 83w½ 87s0 1w1 5s0 10w1 13s1 18w0 23s0 27w½ 32s0 36w0 40s0 4.5 28.75
18. Hermaneck,Helmut 2137 1930 45s1 92s0 54w½ 58s0 62w0 66s½ 70w0 75s0 79w0 84s0 88w1 2s1 6w1 9s1 14w1 19s0 24w0 28s0 33w0 37s0 41w0 7.0 55.00
18. Kämper,Ralph   1926 46w1 93w0 55s0 59w0 63s1 67w0 71s0 76w0 80s½ 85w1 89s0 3w0 7s0 11w1 15s1 20w½ 25s0 29w0 34s0 38w0 42s0 6.0 56.25
18. Maczkowiak,Thomas 1935 1840 47s0 94s0 56w0 60s1 64w½ 68s0 73w½ 77s½ 81w½ 86s1 90w0 4s0 8w0 12s0 17w½ 22s0 26w1 30s½ 35w½ 39s1 43w½ 8.0 68.25
 
19. SV Dinslaken 2046 1965 14h½ 6g0 17h2½ 16g2½ 5h1 22h2½ 12g1 15h½ 3g0 7h2 13g½ 20h0 8g1 18h1 1g½ 21h2 2g0 10h½ 9g½ 11h2 4g½ 9 21.0
19. Walter,Andreas 1982 2004 83s0 87w0 1s½ 5w1 91s0 13s1 18w0 23s0 27w0 32s0 36w0 40s0 44w0 48s0 53w0 57s½ 61w0 65s0 69w0 74s0 79w0 3.0 16.75
19. Gutowski,Andre 2151 2069 84w0 88s0 2w1 6s1 92w1 14w1 19s0 24w0 28s0 33w1 37s0 41w0 45s0 49w0 54s½ 58w0 62s0 66w0 71s0 75w0 80s0 5.5 43.25
19. Riekenbrauk,Jörg 1955 1927 85s0 89w0 3s1 7w½ 93s0 15s½ 20w0 25s0 29w0 34s1 38w0 42s0 46w0 50s0 55w0 59s½ 63w0 67s½ 72w½ 76s1 81w0 5.5 52.75
19. Franke,Danny 2095 1861 86w½ 90s0 4w0 8s0 94w0 16w0 21s1 26w½ 30s0 35w0 39s½ 43w0 47s1 51w1 56s0 60w1 64s0 68w0 73s0 77w1 82s½ 7.0 50.50
 
20. SF Köln-Mülheim 2056 2070 1h1 21g2 2h1 10g½ 9h1½ 11g0 4h1 14g1½ 6h1½ 17g2½ 16h1 19g4 22h2 12g1½ 15h0 3g½ 7h1 13g1 5h1½ 8h1 18g3½ 8 29.5
20. Krug,Kevin 2188 2177 53s0 57w0 61s0 65w0 70s0 74w0 78s0 83w½ 87s½ 1w½ 5s0 10w1 13s0 18w1 23s0 27w0 32s1 36w0 91s1 44s0 48w1 6.5 52.50
20. Papaioannou,Dimit 1994 2094 54w1 58s½ 62w½ 66s½ 71w0 75s0 79w½ 84s0 88w1 2s1 6w1 9s1 14w1 19s0 24w0 28s0 33w0 37s½ 92w½ 45w½ 49s1 10.5 94.25
20. Höfer,Axel 2008 2012 55s0 59w1 63s0 67w0 72s1 76w0 80s0 85w0 89s0 3w0 7s0 11w1 15s½ 20w½ 25s0 29w½ 34s0 38w½ 93s0 46s½ 50w1 6.5 48.75
20. Arlt,Klaus 2034 1996 56w0 60s½ 64w½ 68s0 73w½ 77s0 81w½ 86s1 90w0 4s1 8w0 12s1 17w½ 22s0 26w0 30s0 35w0 39s0 94w0 47w0 51s½ 6.0 51.00
 
21. SK Herne-Sodingen 2071 2027 13g1½ 20h2 8g½ 18h3 1g½ 5g1 2h1½ 10g1½ 9h½ 11g1½ 4h0 14g1½ 6h1½ 17g1 16h1½ 19g2 22h3 12g½ 15h1 3g½ 7h2 7 28.0
21. Wickenfeld,Stefan 2038 2047 36w½ 40s1 44w½ 48s1 53w½ 91w1 61s½ 65w½ 69s0 74w1 78s0 83w½ 87s0 1w½ 5s0 10w½ 13s1 18w0 23s0 27w0 32s1 10.0 94.25
21. Leveikina,Jevgeni 2093 2000 37s0 41w½ 45s0 49w1 54s0 92s0 62w½ 66s1 71w0 75s0 79w0 84s0 88w1 2s½ 6w½ 9s1 14w½ 19s0 24w1 28s0 33w1 8.5 72.25
21. Trzaska,Peter 2123 2072 38w0 42s0 46w0 50s1 55w0 93w0 63s½ 67w0 72s½ 76w½ 80s0 85w0 89s½ 3w0 7s0 11w½ 15s1 20w½ 25s0 29w½ 34s0 5.5 44.00
21. Schriewer,Thomas 2031 1988 39s1 43w½ 47s0 51w0 56s0 94s0 64w0 68s0 73w0 77s0 81w0 86s1 90w0 4s0 8w1 12s0 16w½ 22s0 26w0 30s0 35w0 4.0 28.75
 
22. SV Mülheim Nord 2 1955 1841 4h0 14g1 6h1 17g1 16h0 19g1½ 5h1½ 12h0 15g0 3h1 7g0 13h1 20g2 8h0 18g½ 1h0 21g1 2h0 10g1½ 9h½ 11g1 1 14.5
22. Schmidt,Kevin 1825 1827 78s0 83w0 87s0 1w½   10w0 91s½ 19s0 23w0   32w0 36s0 40w1 44s0 48w0 53s0 57w0 61s0 65w0 70s0 74w0 2.0 15.00
22. Sievert,Jan-Thorw 2193 2072 79w0 84s1 88w0   5s0 9s0 92w1 20w0   28s0 33s0 37w1 41s0 45w0 49s0 54w0 58s½ 62w0 66s½ 71w0 75s0 4.0 41.50
22. Simanowski,Mio 1864 1833 80s0 85w0 89s0 2s½ 6w0 11w½ 93s0   24s0 29w0 34w0 38s0 42w½ 46s0 50w0 55s0 59w0 63s0 67w0 72s½ 76w1 3.0 18.25
22. Schlenter,Rüdiger 1936 1778 81w0   90w1 3w0 7s0 12s1   21s0 25w0 30s0           56w0 60s½ 64w0       2.5 24.50
22. Kremer,Moritz   1697   86s0   4s0 8w0   94w0 22w0 26s0 31w1 35s0 39w0 43s½ 47w0 51s½       68s1 73w0 77s0 3.0 17.00