NRW-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2013

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg
1. 13. SG Bochum 31 2503   21 0 0 42 - 0 71.5
1. 1022 Orlov,Andrey 2531   14 7 0 17.5 - 3.5 161.75
2. 1016 Haub,Thorsten Mic 2458   15 3 3 16.5 - 4.5 160.75
3. 479 Fridman,Rafael 2508   13 8 0 17.0 - 4.0 164.50
4. 491 Zaitsev,Mikhail 2515   20 1 0 20.5 - 0.5 197.75
 
2. 15. DJK Aufwärts Aach 2380   19 1 1 39 - 3 63.5
1. 1048 Gulbas,Cemil 2395   15 3 3 16.5 - 4.5 144.25
2. 152 Röder,Matthias 2424   13 6 2 16.0 - 5.0 145.50
3. 1049 Hautot,Stephane 2362   12 5 4 14.5 - 6.5 138.25
4. 1046 Buscher,Michael 2339   14 5 2 16.5 - 4.5 149.75
 
3. 7. Bochumer SV 02 2368   16 2 3 34 - 8 58.5
1. 386 Zatonskih,Anna 2471 W 9 3 8 10.5 - 9.5 95.00
2. 382 Schneider,Bernd 2406 M 16 4 1 18.0 - 3.0 182.00
3. 375 Illner,Achim,Dr. 2463 M 11 7 3 14.5 - 6.5 137.00
4. 373 Hengelbrock,Joach 2311 M 14 3 4 15.5 - 5.5 139.00
5. 387 Pewny,Uwe 2189 M 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00
 
4. 19. SV Mülheim Nord 1 2187   12 4 5 28 - 14 52.0
1. 1106 Feygin,Michael 2537   11 4 3 13.0 - 5.0 128.50
2. 1129 Rezasade,Amir 2338   14 3 4 15.5 - 5.5 137.75
3. 280 Heimsoth,Sven-Hol 2160   9 8 4 13.0 - 8.0 121.25
4. 1070 Krüger,Andre 2145   7 6 8 10.0 - 11. 75.25
5. 442 Beckmann,Klaus 1755   0 1 2 0.5 - 2.5 3.50
 
5. 22. Elberfelder SG 2288   13 2 6 28 - 14 50.5
1. 067 Odendahl,Reiner 2345   7 5 9 9.5 - 11.5 80.50
2. 225 Kurr,Gerd 2226   9 4 8 11.0 - 10. 107.75
3. 115 Noetzel,Frank 2250   13 4 4 15.0 - 6.0 144.75
4. 1061 Hintze,Helge 2330   14 2 5 15.0 - 6.0 118.50
 
6. 21. SG Solingen 2334   12 3 6 27 - 15 49.5
1. 413 Schaefer,Markus 2411   10 9 2 14.5 - 6.5 126.00
2. 1063 Krieg,Nikolaj 2348   8 2 11 9.0 - 12.0 82.75
3. 1017 Michalczak,Thomas 2329   7 7 7 10.5 - 10. 95.75
4. 608 Scheffner,Axel,Dr 2249   15 1 5 15.5 - 5.5 143.25
 
7. 8. DJK Aufwärts Aach 2112   11 4 6 26 - 16 46.5
1. 1008 Skulener,Wladimir 2371   12 2 7 13.0 - 8.0 117.50
2. 123 Hoffmann,Max 2059   10 0 11 10.0 - 11. 84.50
3. 1018 Tochtenhagen,Wolf 2105   12 6 3 15.0 - 6.0 146.25
4. 122 Hoffmann,Tim 1911   7 3 11 8.5 - 12.5 61.25
 
8. 11. Aachener SV 2341   12 2 7 26 - 16 46.0
1. 380 Koch,Thomas 2421   12 4 5 14.0 - 7.0 116.75
2. 391 Sonntag,Hans-Hube 2361   12 2 7 13.0 - 8.0 119.25
3. 453 Klein,Felix 2293   5 7 9 8.5 - 12.5 78.25
4. 241 Begnis,Nikolaos 2289   9 3 9 10.5 - 10. 90.50
 
9. 17. SC Hansa Dortmund 2207   11 3 7 25 - 17 45.5
1. 1009 Kalka,Arkadius Ge 2345   11 2 4 12.0 - 5.0 107.25
2. 1038 Kotter,Ralf 2355   10 0 8 10.0 - 8.0 84.00
3. 1048 Karger,Frank 2255   7 1 9 7.5 - 9.5 59.00
4. 1089 Sundorf,Jannik 2175   4 5 8 6.5 - 10.5 67.75
5. 1032 Kemna,Martin 1904   8 3 4 9.5 - 5.5 73.00
 
10. 16. LSV / Turm Lippst 2236   10 4 7 24 - 18 46.0
1. 070 Matthias,Heiner 2373   11 4 6 13.0 - 8.0 101.50
2. 122 Wehmeier,Stefan,D 2434   9 3 9 10.5 - 10. 92.75
3. 1057 Schröder,Kevin 2027   10 5 6 12.5 - 8.5 113.25
4. 159 Grobbel,Rainer,Dr 2108   9 2 10 10.0 - 11. 89.50
 
11. 18. Düsseldorfer SK 2179   8 7 6 23 - 19 44.5
1. 1070 de Gleria,Frances 2367   14 3 4 15.5 - 5.5 145.00
2. 340 Luncescu,Christia 2186   10 3 8 11.5 - 9.5 105.50
3. 262 Berndt,Axel 2214   3 8 10 7.0 - 14.0 62.75
4. 339 Werner,Jan 1948   10 1 10 10.5 - 10. 80.00
 
12. 5. SK Iserlohn 2185   9 4 8 22 - 20 44.0
1. 1012 Scheider,Julian 2335   6 3 11 7.5 - 12.5 60.75
2. 220 Messarius,Jürgen 2224   12 1 8 12.5 - 8.5 106.00
3. 289 Schmücker,Marcus 2213   7 9 5 11.5 - 9.5 111.00
4. 1059 Franke,Thomas 2142   4 2 4 5.0 - 5.0 48.75
5. 296 Eckardt,Joshua 2011   7 1 4 7.5 - 4.5 57.75
 
13. 9. SK Münster 2201   9 3 9 21 - 21 38.5
1. 656 Chilla,Jan Eric 2161   6 2 13 7.0 - 14.0 42.50
2. 1000 Molinaroli,Martin 2309   9 2 10 10.0 - 11. 96.25
3. 1091 Rehfeldt,Frank 2156   11 4 6 13.0 - 8.0 116.50
4. 676 Rott,Georg 2177   6 5 10 8.5 - 12.5 68.00
 
14. 20. SVG Plettenberg 2090   8 3 10 19 - 23 38.0
1. 284 Schulze,Marc 1837   5 6 10 8.0 - 13.0 61.75
2. 356 Bouaraba,Max 2195   9 4 8 11.0 - 10. 100.25
3. 316 Jansen,Dirk Norbe 2190   10 5 6 12.5 - 8.5 112.25
4. 030 Kuhnen,Thomas 2138   6 1 14 6.5 - 14.5 46.00
 
15. 6. Bielefelder SK 2249   8 2 11 18 - 24 43.5
1. 256 Forchert,Martin 2387   11 4 6 13.0 - 8.0 106.25
2. 1010 Simon,Hans Christ 2205   8 4 9 10.0 - 11. 85.00
3. 237 Gößling,Guido 2230   9 4 8 11.0 - 10. 90.25
4. 226 Danielmeier,Ralf 2174   7 5 9 9.5 - 11.5 74.00
 
16. 2. Gütersloher SV 2045   6 2 13 14 - 28 32.5
1. 1081 Plaßmann,Dominik 2059   5 2 14 6.0 - 15.0 43.00
2. 063 Sadlowski,Bernhar 2012   5 2 14 6.0 - 15.0 58.25
3. 246 Grochtmann,Stepha 2093   10 2 9 11.0 - 10. 89.75
4. 1068 Krüger,Tim 2016   9 1 11 9.5 - 11.5 72.00
 
17. 1. Südlohner SV 2074   5 2 14 12 - 30 35.0
1. 1024 Kolakovic,Klaudio 2061   4 7 10 7.5 - 13.5 62.00
2. 029 Funke,Reinhard 2154   2 4 15 4.0 - 17.0 37.00
3. 1036 Darwisch,Khaled 2030   10 3 8 11.5 - 9.5 102.75
4. 046 Hater,Wolfgang,Dr 2052   11 2 8 12.0 - 9.0 97.00
 
18. 12. MS Halver-Schalks 2020   4 1 16 9 - 33 25.5
1. 254 Schmidt,Volker 2033   3 3 15 4.5 - 16.5 28.75
2. 245 Hermaneck,Helmut 2137   6 2 13 7.0 - 14.0 55.00
3. 251 Kämper,Ralph 1926   5 2 14 6.0 - 15.0 56.25
4. 259 Maczkowiak,Thomas 1935   4 8 9 8.0 - 13.0 68.25
 
19. 3. SV Dinslaken 2046   3 3 15 9 - 33 21.0
1. 1044 Walter,Andreas 1982   2 2 17 3.0 - 18.0 16.75
2. 1021 Gutowski,Andre 2151   5 1 15 5.5 - 15.5 43.25
3. 063 Riekenbrauk,Jörg 1955   3 5 13 5.5 - 15.5 52.75
4. 1013 Franke,Danny 2095   5 4 12 7.0 - 14.0 50.50
 
20. 10. SF Köln-Mülheim 2056   3 2 16 8 - 34 29.5
1. 437 Krug,Kevin 2188   5 3 13 6.5 - 14.5 52.50
2. 322 Papaioannou,Dimit 1994   7 7 7 10.5 - 10. 94.25
3. 336 Höfer,Axel 2008   4 5 12 6.5 - 14.5 48.75
4. 307 Arlt,Klaus 2034   3 6 12 6.0 - 15.0 51.00
 
21. 14. SK Herne-Sodingen 2071   2 3 16 7 - 35 28.0
1. 1023 Wickenfeld,Stefan 2038   6 8 7 10.0 - 11. 94.25
2. 1002 Leveikina,Jevgeni 2093   6 5 10 8.5 - 12.5 72.25
3. 1003 Trzaska,Peter 2123   2 7 12 5.5 - 15.5 44.00
4. 262 Schriewer,Thomas 2031   3 2 16 4.0 - 17.0 28.75
 
22. 4. SV Mülheim Nord 2 1903   0 1 20 1 - 41 14.5
1. 371 Schmidt,Kevin 1825   1 2 16 2.0 - 17.0 15.00
2. 1150 Sievert,Jan-Thorw 2193   3 2 14 4.0 - 15.0 41.50
3. 403 Simanowski,Mio 1864   1 4 15 3.0 - 17.0 18.25
4. 1155 Schlenter,Rüdiger 1936   2 1 8 2.5 - 8.5 24.50
5. 432 Kremer,Moritz 1697   2 2 11 3.0 - 12.0 17.00